| BARBOURVILLE INDEPENDENT | |
| CDIP FINAL BUDGET FY 208- BY GRANT | |
| EXTENDED SCHOOL SERVICES | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0110 CERTIFIED PERMANENT SALARY | 9,333.00 |
| 0112 EXTRA SERVICE | 1,271.00 |
| 0113 OTHER CERTIFIED POSITIONS | 4,250.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 307.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 35.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 195.00 |
| 0330 OTHER PROFESSIONAL SERVICES | 10,488.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 240.00 |
| TOTAL EXTENDED SCHOOL SERVICES | 26,119.00 |
| GIFTED & TALENTED | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0110 CERTIFIED PERMANENT SALARY | 20,500.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 270.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 30.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 117.00 |
| 0580 TRAVEL | 175.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 368.00 |
| 0640 BOOKS AND PERIODICALS | 334.00 |
| TOTAL GIFTED & TALENTED | 21,794.00 |
| PRESCHOOL | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0110 CERTIFIED PERMANENT SALARY | 54,807.00 |
| 0130 CLASSIFIED REGULAR SALARY | 11,700.00 |
| 0221 EMPLOYER FICA CONTRIBUTION | 690.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 880.00 |
| 0232 CERS EMPLOYER CONTRIBUTION | 15,454.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 120.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 570.00 |
| 0330 OTHER PROFESSIONAL SERVICES | 500.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 130.00 |
| 0640 BOOKS AND PERIODICALS | 970.00 |
| 0680 WELFARE (FOOD/CLOTHES/UTIL) | 150.00 |
| 0894 INSTRUCTIONAL FIELD TRIPS | 300.00 |
| TOTAL PRESCHOOL | 72,362.00 |
| PROFESSIONAL DEVELOPMENT | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0112 EXTRA SERVICE | 1,600.00 |
| 0113 OTHER CERTIFIED POSITIONS | 1,500.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 36.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 10.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 10.00 |
| 0320 EDUCATIONAL CONSULTANT | 1,860.00 |
| 0580 TRAVEL | 2,848.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 590.00 |
| 0630 FOOD | 520.00 |
| 0647 REFERENCE MATERIALS | 200.00 |
| 0810 REGISTRATION FEES & OTHR DUES | 3,550.00 |
| TOTAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 12,724.00 |
| TEXTBOOK STATE FUNDS | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0644 TEXTBOOKS | 20,032.00 |
| TOTAL TEXTBOOK STATE FUNDS | 20,032.00 |
| TITLE I | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0110 CERTIFIED PERMANENT SALARY | 156,186.00 |
| 0111 EXTENDED DAY | 8,060.00 |
| 0112 EXTRA SERVICE | 1,467.00 |
| 0120 CERTIFIED SUBSTITUTE SALARY | 2,000.00 |
| 0130 CLASSIFIED REGULAR SALARY | 19,590.00 |
| 0150 CLASSIFIED SUBSTITUTE SALARY | 1,000.00 |
| 0221 EMPLOYER FICA CONTRIBUTION | 1,277.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 2,230.00 |
| 0231 KTRS EMPLOYER CONTRIBUTION | 21,981.00 |
| 0232 CERS EMPLOYER CONTRIBUTION | 3,334.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 284.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 1,569.00 |
| 0294 FEDERAL FUNDED HEALTH INS | 16,184.00 |
| 0295 FEDERAL FUNDED LIFE INSURANCE | 224.00 |
| 0296 FEDERAL FUNDED STATE ADMIN | 107.00 |
| 0331 AUDITING SERVICES | 500.00 |
| 0430 REPAIRS AND MAINTENANCE | 750.00 |
| 0530 COMMUNICATIONS | 671.00 |
| 0580 TRAVEL | 750.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 2,500.00 |
| 0630 FOOD | 1,750.00 |
| 0640 BOOKS AND PERIODICALS | 1,500.00 |
| 0670 STUDENT ACTIVITIES | 3,000.00 |
| 0810 REGISTRATION FEES & OTHR DUES | 1,500.00 |
| 0892 OPEN HOUSE/PARENT MTGS | 750.00 |
| 0894 INSTRUCTIONAL FIELD TRIPS | 3,000.00 |
| TOTAL TITLE I | 252,164.00 |
| T5 - INNOVATIVE PROGRAM STRATEGIES | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 870.00 |
| TOTAL T5 - INNOVATIVE PROGRAM STRAT | 870.00 |
| IDEA B BASIC (SPECIAL EDUCATION) | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0110 CERTIFIED PERMANENT SALARY | 64,392.00 |
| 0150 CLASSIFIED SUBSTITUTE SALARY | 1,000.00 |
| 0221 EMPLOYER FICA CONTRIBUTION | 60.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 852.00 |
| 0231 KTRS EMPLOYER CONTRIBUTION | 8,446.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 90.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 565.00 |
| 0294 FEDERAL FUNDED HEALTH INS | 9,428.00 |
| 0295 FEDERAL FUNDED LIFE INSURANCE | 32.00 |
| 0296 FEDERAL FUNDED STATE ADMIN | 80.00 |
| 0330 OTHER PROFESSIONAL SERVICES | 19,656.00 |
| 0580 TRAVEL | 500.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 1,041.00 |
| 0640 BOOKS AND PERIODICALS | 750.00 |
| 0646 TESTS | 1,300.00 |
| 0810 REGISTRATION FEES & OTHER DUES | 250.00 |
| TOTAL IDEA B BASIC (SPECIAL EDUCATION) | 108,442.00 |
| IDEA B PRESCHOOL (SPECIAL EDUCATION) | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0110 CERTIFIED PERMANENT SALARY | 7,405.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 97.00 |
| 0231 KTRS EMPLOYER CONTRIBUTION | 971.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 12.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 75.00 |
| 0294 FEDERAL FUNDED HEALTH INS | 1,025.00 |
| 0295 FEDERAL FUNDED LIFE INSURANCE | 5.00 |
| 0296 FEDERAL FUNDED STATE ADMIN | 12.00 |
| 0330 OTHER PROFESSIONAL SERVICES | 2,500.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 187.00 |
| TOTAL IDEA B PRESCHOOL (SPECIAL EDUCA | 12,289.00 |
| PERKINS, TITLE IC VOCATIONAL FUNDS | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0580 TRAVEL | 461.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 1,101.00 |
| 0645 AUDIOVISUAL MATERIALS | 550.00 |
| 0730 OTHER FIXED ASSETS | 1,171.00 |
| 0734 COMPUTERS & RELATED EQUIPMENT | 1,852.00 |
| TOTAL PERKINS, TITLE IC VOCATIONAL FUND | 5,135.00 |
| RURAL & LOW-INCOME SCHOOL PROGRAM | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0120 CERTIFIED SUBSTITUTE SALARY | 2,500.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 33.00 |
| 0231 KTRS EMPLOYER CONTRIBUTION | 327.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 5.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 18.00 |
| 0330 OTHER PROFESSIONAL SERVICES | 1,000.00 |
| 0580 TRAVEL | 1,000.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 2,068.00 |
| 0640 BOOKS AND PERIODICALS | 10,000.00 |
| 0646 TESTS | 700.00 |
| 0810 REGISTRATION FEES & OTHER DUES | 700.00 |
| TOTAL RURAL & LOW-INCOME SCHOOL PRO | 18,351.00 |
| TEACHER QUALITY (T2/CSR) PROJECT | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0110 CERTIFIED PERMANENT SALARY | 39,166.00 |
| 0120 CERTIFIED SUBSTITUTE SALARY | 2,100.00 |
| 0221 EMPLOYER FICA CONTRIBUTION | 399.00 |
| 0222 EMPLOYER MEDICARE CONTRIBUTION | 542.00 |
| 0231 KTRS EMPLOYER CONTRIBUTION | 5,134.00 |
| 0251 STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE | 70.00 |
| 0260 WORKMENS COMPENSATION | 355.00 |
| 0294 FEDERAL FUNDED HEALTH INSURANCE | 1,125.00 |
| 0295 FEDERAL FUNDED LIFE INSURANCE | 12.00 |
| 0296 FEDERAL FUNDED STATE ADMIN | 30.00 |
| 0297 FEDERAL FUNDED FLEXIBLE SPEND | 2,188.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 200.00 |
| 0644 TEXTBOOKS | 2,321.00 |
| 0646 TESTS | 200.00 |
| 0734 COMPUTERS & RELATED EQUIPMENT | 500.00 |
| TOTAL TEACHER QUALITY (T2/CSR)PROJECT | 54,342.00 |
| TITLE IV SAFE & DRUG FREE | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0330 OTHER PROFESSIONAL SERVICES | 3,730.00 |
| 0540 ADVERTISING | 150.00 |
| 0610 GENERAL SUPPLIES | 650.00 |
| TOTAL TITLE IV SAFE & DRUG FREE | 4,530.00 |
| FED ENHAN ED THRU TECH/ TII-PART | |
| REVISED | |
| BUDGET | |
| 0580 TRAVEL | 700.00 |
| 0734 COMPUTERS & RELATED EQUIPMENT | 1,821.00 |
| TOTAL FED ENHAN ED THRU TECH/TII-PART | 2,521.00 |
| GRAND TOTALS | $ 611,675.00 |